Desain: Ultra slim
Baterai: 5000 mAh
Kelebihan: Ideal untuk pengguna media sosial ringan.
Perbandingan Spesifikasi HP 1 Jutaan Juli 2025
| Model | Prosesor | RAM/ROM | Baterai | Kamera | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Redmi A4 | Helio G36 | 3/64 GB | 5000 mAh | 8MP | Rp1.099.000 |
| Infinix Smart 9 | T606 | 4/64 GB | 5000 mAh | 13MP | Rp1.199.000 |
| Realme Narzo 50i Prime | UNISOC | 4/64 GB | 5000 mAh | 8MP | Rp1.249.000 |
| Tecno Spark Go 2025 | Helio A22 | 3/64 GB | 5000 mAh | 13MP | Rp1.099.000 |
| Itel P40+ | Unisoc | 4/64 GB | 6000 mAh | 8MP | Rp1.049.000 |
| … | … | … | … | … | … |
HP 1 Jutaan untuk Gaming Ringan: Masih Layak?
Banyak yang bertanya, apakah HP 1 jutaan masih bisa dipakai untuk gaming di 2025? Jawabannya: masih bisa, selama kamu tahu batasannya.